
Máy đo 2D INSIZE ISD-V300A
Máy đo 2D ISD-V300A là sản phẩm của INSIZE. Sản phẩm được thiết kế với dải đo 3 trục X, Y Z lần lượt là 300x200x200mm. Độ phân giải của 3 trụ là 0.5µm kích thước bàn soi vào khoảng 500x330mm thuận lợi cho việc sử dụng.
Thông số kỹ thuật
| Dải đo (X * Y *Z) | 300 * 200 * 200mm |
| Kích thước bàn soi | 500 * 330mm |
| Kích thước kính bàn soi | 350 * 250mm |
| Độ phân giải của trục X/Y/Z | 0.5µm |
| Độ chính xác của trục X/Y | ≤(3.5+L/100)µm (L là chiều dài đo tính bằng mm) |
| Độ lặp lại của trục X/Y | 2µm |
| Vật kính | 0.7X~4.5X (thu phóng) |
| Khoảng cách vật-vật kính | 92mm |
| Độ phóng đại: | 33X~195X (trên màn hình 19″) |
| Camera | 1/3″ màu CCD, 0.3M pixel |
| Bố trí đèn | Bề mặt và đường viền với đèn LED có thể điều chỉnh |
| Chiều cao phôi tối đa | 160mm |
| Khối lượng phôi tối đa | 20kg |
| Hệ điều hành | Windows 7/8/10 |
| Nguồn điện | 110/220V, 50/60Hz |
| Kích thước (L * W * H) | 760 * 600 * 900mm |
| Khối lượng | 140kg |
