
Máy đo độ ồn AWA5661
Các tính năng chính
- Nhỏ và nhẹ, có thể bỏ vừa túi
- Công nghệ xử lý tín hiệu số mới nhất
- Dải đo rộng
- Có sẵn đầu ra RS232
- Thiết kế ấm áp rộng, Nhiệt độ hoạt động từ -15 ℃ đến 50 ℃
- Tuân thủ IEC 61672 Class 1
Thông số kỹ thuật
| Model | AWA5661-1 | AWA5661-1B | AWA5661-1C |
| Đặc tính chuyên dụng | Đo xung chính xác | Đo tiếng ồn nhỏ | Đo tiếng ồn lớn |
| Microphone | AWA14425 | AWA14411 | AWA14435 |
| Phạm vi đo lường (Measuring Range) | 25dB(A)~140dB(A) | 17dB(A)~132dB(A) | 45dB(A)~160dB(A) |
| Tiếng ồn tự phát (Self-generated Noise) | < 18 dBA | < 10 dBA | < 38 dBA |
| Trọng số tần suất | A, C, Z |
| Trọng số thời gian | F, S, I, Peak |
| Dải tần số | 10 Hz ~ 20 kHz |
| Màn hình hiển thị (Display) | 128 × 64 OLED |
| Đầu ra(Outputs) | AC, DC, RS-232 |
| Tần số lấy mẫu (Sampling Frequency) | 48 kHz |
| Tham số chính của phép đo (Main Parameters of Measurement) | Lp, Lmax, Lpeak |
| Cảnh báo vượt giới hạn (Over-limit Indication) | Có, có thể tùy chỉnh trong cài đặt. |
| Lưu trữ dữ liệu (Data Storage) | Không |
| Ghi âm (Recording Function) | Không |
| Nguồn cấp (Power Supply) | Pin 4×LR6 hoặc pin lithium |
| Nhiệt độ làm việc (Working Temperature) | -15 °C ~ +50 °C |
Ứng dụng của sản phẩm
- Sử dụng rộng rãi trong Khảo sát tiếng ồn công nghiệp; máy móc, xe cộ, tàu thuyền, v.v.
- Đo tiếng ồn cộng đồng và công nghiệp
- Kiểm tra việc tuân thủ các khuyến nghị về mức độ tiếng ồn
- Đo tiếng ồn giao thông
