
Máy đo mức âm thanh đa chức năng AWA6228+
Các tính năng chính
- Một dụng cụ đo tiếng ồn cầm tay
- Máy đo mức âm thanh đa chức năng và thân thiện với người dùng (tích hợp SLM, máy phân tích 1/1 OCT, 1/3 OCT, máy đo liều lượng tiếng ồn)
- Màn hình màu 240×320
- Phạm vi đo lường 20~142dB
- Thực hiện đồng bộ phép đo liều kế tiếng ồn, 1/1 OCT, 1/3 OCT và thống kê theo thời gian thực
- Tuân thủ IEC 61672 Class 1, IEC61260 Class 1 và IEC 61252
- Dấu chứng nhận CE
- Thẻ SD 32G để ghi âm chính xác, định vị GPS
Thông số kỹ thuật
| Tiêu chuẩn đáp ứng | IEC 61672 Class 1, IEC 61260 Class 1, IEC 61252:2002, IEC 60651:2001 Type 1, IEC 60804:2000 Type 1, ANSI S1.4:1983 Type 1, ANSI S1.4A:1985 Type 1, ANSI S1.43:1997 Type 1, ANSI S1.25:1991 |
| Micro + Bộ tiền khuếch đại | Micrô tụ điện phân cực trước 1/2” + Bộ tiền khuếch đại (Độ nhạy: -28dB) |
| Chức năng hiệu chỉnh | Hiệu chỉnh trường khuếch tán để tuân thủ tiêu chuẩn ANSI S1.4 |
| Bộ tiền khuếch đại | Bộ tiền khuếch đại có thể tháo rời AWA14601 |
| Dải tần số | 10 Hz ~ 20 kHz ± 1 dB (không bao gồm micro) |
| Tổng phạm vi đo lường | Dải thấp: (20 |
| Dải cao: (16 |
|
| Tiếng ồn tự tạo | <12 dB(A), 17 dB(C), 22 dB(Z) |
| Đặc tính tần số (Weighting) | Đo song song (đồng thời) A, C, Z, B, D và hai đặc tính do người dùng định nghĩa |
| Đặc tính thời gian (Time Weighting) | Đo song song (đồng thời) F, S, I, Peak |
| Độ phân giải A/D | 24 bit |
| Tần số lấy mẫu | 48 kHz |
| Hiệu chuẩn | Dùng bộ hiệu chuẩn âm thanh loại 1, model AWA6221A |
| Chức năng hiệu chỉnh | Hiệu chỉnh trường khuếch tán để tuân thủ tiêu chuẩn ANSI S1.4 |
| Thời gian trễ | Máy đo có thể trì hoãn 0~99 giây sau khi nhấn nút bắt đầu đo |
| Chức năng xóa nhiễu nền (Back Erase) | Loại bỏ tiếng ồn không mong muốn, ví dụ: tiếng chó sủa, xe hơi, đóng cửa,... |
| Màn hình hiển thị | Màn hình màu 240×320, có thể điều chỉnh độ sáng, bật/tắt đèn nền |
| Độ phân giải hiển thị | 0.1 dB |
| Báo pin yếu | Biểu tượng hiển thị khi pin yếu |
| Lưu trữ dữ liệu (Bộ nhớ FLASH 32 Mb. Có thể dùng thẻ SD tùy chọn) | - 3328 nhóm kết quả đo tích hợp. |
| - 3328 nhóm kết quả thống kê (chỉ số phân tích “statistical 1” và “statistical 2” giống nhau). | |
| - 2663 nhóm kết quả thống kê (chỉ số phân tích “statistical 1” và “statistical 2” khác nhau). | |
| In ấn | Máy in mini |
| Đồng hồ nội bộ | Sai số nhỏ hơn 1 phút/tháng |
| Giao diện đầu ra | Đầu ra AC: (toàn thang đo) 1.0V AC RMS; Trở kháng đầu ra: 1kΩ; Cổng kết nối: giắc stereo φ3.5 mm. |
| Đầu ra DC: 20mV/dB; Trở kháng đầu ra: 1kΩ; Cổng kết nối: giắc DB-9. | |
| Giao diện RS232: Kết nối với máy tính để xuất dữ liệu đo tức thời, đồng thời gửi dữ liệu đến máy in mini để in. Tốc độ truyền: 4800, 9600, 115200 bps. | |
| Giao diện USB: Có sẵn, không cần cài đặt trình điều khiển. Hỗ trợ điều khiển qua lệnh giao tiếp. | |
| Nguồn điện | 4 pin kiềm LR6 hoặc pin sạc |
| Nguồn ngoài | 5V |
| Thời lượng pin | Tối đa 30 giờ hoạt động liên tục với 4 pin kiềm LR6 |
| Kích thước | 260 (C) x 80 (R) x 30 (S), mm. |
| Khối lượng | 0.35 kg (bao gồm pin) |
| EMC | Loại X |
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 50°C |
| Nhiệt độ bảo quản: -20 ~ 70°C | |
| Độ ẩm tương đối: 25 ~ 90% | |
| Phụ kiện | Bộ đổi nguồn AC, cáp USB, cáp truyền RS232, nắp chắn gió, dây đeo tay, cao su chống rơi nắp chắn gió, hộp đựng, đĩa U, sách hướng dẫn sử dụng |
Ứng dụng của sản phẩm
- Đo tiếng ồn toàn diện
- Chứng nhận tiếng ồn môi trường
- Đo đặc tính tiếng ồn công nghiệp
- Đo mức âm đỉnh C (Peak C)
- Đo tiếng ồn xung (Impulse noise)
- Đánh giá tiếng ồn tại nơi làm việc
- Đánh giá tiếng ồn tại ranh giới khu công nghiệp
